<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Bjørn Are Solstad</title>
	<atom:link href="http://www.bjornsolstad.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjornsolstad.com</link>
	<description>Far, ektemann og internettmarkedsfører. CEO i Devenia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar til ASUS Transformer Prime av Reldork</title>
		<link>http://www.bjornsolstad.com/asus-transformer-prime/#comment-230</link>
		<dc:creator>Reldork</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornsolstad.com/?p=877#comment-230</guid>
		<description>funker som bare f. Kjapp og digg - bra tastatur. Eneste er låsingen til android  såfremt det ikke dukker opp andre muligheter
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>funker som bare f. Kjapp og digg &#8211; bra tastatur. Eneste er låsingen til android  såfremt det ikke dukker opp andre muligheter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Google AdWords: Første plass fire ganger så dyr som andre plass av Bjorn Solstad</title>
		<link>http://www.bjornsolstad.com/google-adwords-forste-plass-fire-ganger-sa-dyr-som-andre-plass/#comment-229</link>
		<dc:creator>Bjorn Solstad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornsolstad.com/?p=919#comment-229</guid>
		<description>Vi byr rundt 2,7 til 3 og ser veldig mye bedre ROI der enn på plassene over. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi byr rundt 2,7 til 3 og ser veldig mye bedre ROI der enn på plassene over.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Google AdWords: Første plass fire ganger så dyr som andre plass av Markus Jalmerot</title>
		<link>http://www.bjornsolstad.com/google-adwords-forste-plass-fire-ganger-sa-dyr-som-andre-plass/#comment-228</link>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornsolstad.com/?p=919#comment-228</guid>
		<description>Jeg tror du har rett. Min erfaring er at plass 1.8 - 2.2 ofte kan anses å være mest fornuftig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror du har rett. Min erfaring er at plass 1.8 &#8211; 2.2 ofte kan anses å være mest fornuftig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til I morgen blir jeg gift &#8211; for tredje gang av Anonym</title>
		<link>http://www.bjornsolstad.com/i-morgen-blir-jeg-gift-for-tredje-gang/#comment-227</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornsolstad.com/?p=777#comment-227</guid>
		<description>Da er vi tilbake fra retten. Tusen takk Rebekka, men det gikk ikke helt som tenkt. Jeg oppdaterer i selve innlegget. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da er vi tilbake fra retten. Tusen takk Rebekka, men det gikk ikke helt som tenkt. Jeg oppdaterer i selve innlegget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til I morgen blir jeg gift &#8211; for tredje gang av Rebekka</title>
		<link>http://www.bjornsolstad.com/i-morgen-blir-jeg-gift-for-tredje-gang/#comment-226</link>
		<dc:creator>Rebekka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornsolstad.com/?p=777#comment-226</guid>
		<description>Lykkelykke til! Glad i dere :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lykkelykke til! Glad i dere <img src='http://www.bjornsolstad.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Time piece vs. watch av Anonym</title>
		<link>http://www.bjornsolstad.com/time-piece-vs-watch/#comment-224</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornsolstad.com/blog/?p=27#comment-224</guid>
		<description>I have no idea what you are talking about. So - I guess this is a spam-comment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have no idea what you are talking about. So &#8211; I guess this is a spam-comment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Time piece vs. watch av Lila Snow</title>
		<link>http://www.bjornsolstad.com/time-piece-vs-watch/#comment-198</link>
		<dc:creator>Lila Snow</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 06:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornsolstad.com/blog/?p=27#comment-198</guid>
		<description>Google search result AD master Themelis Cuiper let me know about an address to your piece, you must be doing an awesome job as he provides an address to you!  :d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google search result AD master Themelis Cuiper let me know about an address to your piece, you must be doing an awesome job as he provides an address to you!  :d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Alternative to PPC BidMax av basicus</title>
		<link>http://www.bjornsolstad.com/alternative-to-ppc-bidmax/#comment-196</link>
		<dc:creator>basicus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornsolstad.com/blog/?p=99#comment-196</guid>
		<description>I tested it as well Asle, and I agree. It&#039;s ok to use for your own campaigns, but not when you need to keep track of clients. Too cumbersome interface.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I tested it as well Asle, and I agree. It&#8217;s ok to use for your own campaigns, but not when you need to keep track of clients. Too cumbersome interface.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Alternative to PPC BidMax av basicus</title>
		<link>http://www.bjornsolstad.com/alternative-to-ppc-bidmax/#comment-195</link>
		<dc:creator>basicus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornsolstad.com/blog/?p=99#comment-195</guid>
		<description>I am still using PPC BidMax. I decided to work more closely with the guys of Apex Pacific instead of starting developing our own. It&#039;s to many changes in AdWords to do this as a side-project, so we figured it was not worth the time and efforts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am still using PPC BidMax. I decided to work more closely with the guys of Apex Pacific instead of starting developing our own. It&#8217;s to many changes in AdWords to do this as a side-project, so we figured it was not worth the time and efforts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Alternative to PPC BidMax av Henrik</title>
		<link>http://www.bjornsolstad.com/alternative-to-ppc-bidmax/#comment-194</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornsolstad.com/blog/?p=99#comment-194</guid>
		<description>Did you come up with an idea or did you change program?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Did you come up with an idea or did you change program?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

